Friday, January 24, 2014
Benih Dasar2 Agronomi
PENGGUNAAN BENIH
1. Pemilihan Bibit Unggul
Bibit = Sleeding yaitu benih tumbuhan yang telah tumbuh dan dipersiapkan untuk usaha
budidaya selanjutnya (benih yang telah berkecambah).
Benih :
a.
Biji tanaman yang dipersiapkan
untuk bibit atau pembibitan.
b.
Biji yang berasal dari hasil
perkawinan antara si jantan (sperma) dan sel betina (ovum)
c. Biji yang bisa
dipertanggungjawabkan, yaitu diketahui asal-usulnya, daya tumbuhnya,
bersertifikat dan berproduksi tinggi (benih unggul).
Bibit Unggul :
Bibit yang memiliki sifat yang lebih baik daripada induknya atau
tanaman sejenisnya. Sifat tersebut seringkali dapat diturunkan kepada
keturunannya. Memiliki sifat produksi tinggi, tahan terhadap serangan hama dan
penyakit serta dapat beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan
(iklim) di sekitarnya.
Tabel : Varietas Unggul Tanaman Sayuran dan Potensi Keunggulannya
Tabel : Beberapa Varietas
Unggul Tanaman Sayuran Asal Introduksi
Tabel : Kebutuhan Benih Sayuran Per Satuan Luas Lahan
Tabel : Jarak
Tanam Pada Berbagai Jenis Sayuran
Demikian sharing sedikit sekilas tentang dasar benih, semoga bermanfaat, dan jayalah pertanian (Agrobisnis) Indonesia.
Contoh Bahan Dan Manfaat Pestisida Nabati
(Jenis Tanaman) | (Bagian Penggunaan) | (Hama/Penyakit yang dikendalikan) |
Adas | Biji | Kutu (beras, sereal, palawija) |
Alang-alang | Rimpang | Antraknosa pada buncis |
Babandotan | Seluruh tanaman | Nematode pada kentang |
Bawang-bawangan | Umbi | Busuk batang pada panili |
Bengkoang | Biji | Ulat pada kubis |
Brotowali | batang | Lalat buahKutu aphids pada cabe |
Cabe | buah | Hama tikus pada tanaman hias |
Cengkeh | bunga | Phytopthora pada lada |
Daun wangi | Daun | Lalat buah, bactrocera dorsalis |
Gadung | Umbi | Tikus/rodentisida |
Jahe | Rimpang | Ulat Plutella xylostella pada kubis |
Jambu mete | Kulit | Ulat jambu mete |
Jambu biji | Daun | Antraknosa |
Jarak | Buah dan daun | Namatoda pada nilam dan jahe, Lalat penggerek daun pada tanaman terung-terungan |
Jengkol | Buah | Walangsangit pada cabe |
Jeruk nipis | Daun | Busuk hitam pada anggrek |
Kacang babi | Biji | Ulat pucuk |
Kayu manis | Daun | Pestisida organic |
Kemangi | Daun | Busuk hitam pada anggrek |
Kencur | Rimpang | Phytoptora pada lada |
Acubung | Bunga | Kutu, ulat tanah |
Kenikir | Bunga | Walangsangit |
Kunyit | Rimpang | Phytoptora pada lada |
Lada | Biji, daun | Hama gudang, Antraknosa pada cabe |
Lengkuas | Rimpang | AntraknosaSemut pada lada |
Mimba | DaunBiji | Antraknosa pada buncis dan cabe, Phytoptora pada tembakau, Belatung, Pengisap polong pada kedelai, Hama pengetam pada kelapa |
Mindi | Daun | Ulat penggerek |
Mahoni | Biji | Kutu daun pada krisanUlat tanah, Walangsangit, wereng coklat |
Pacar cina | Daun | Spodoptera litura pada kedelai dan kubis |
Pahitan/kipahit | Daun | Serangga Tribolium castaneum |
Patah tulang | Daun | Molusca |
Pandan | Daun | Walangsangit |
Piretrum | Bunga | Hama gudang |
Saga | Biji | Hama gudang sitophilus sp |
Selasih | Daun | Lalat buah ( dacus correctus) |
Sembung | Daun | Keong emas |
Sereh | Batang, daun | Herbisida organic |
Sirih | DaunAbu | Antraknosa pada cabeTMV pada tembakau, Hama gudang |
Srikaya | Biji | Thrips pada sedap malam, Kutu daun pada kedelai, kacang panjang, jagung, kapas, tembakau |
Sirsak | Biji, daun | Wereng coklat pada padi |
Tembakau | Daun, batang | Ulat grayak pada famili terung-terungan (tomat, cabe, paprika, terung), Walangsangit |
Tembelekan | Biji | Ulat grayak Spodoptera litura pada kedelai, Penggerek polong |
Tuba | akar | Keong mas, Hama gudang |
Subscribe to:
Posts (Atom)